Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 14x.
| 245/45 R18 | 267€tirendo.de |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 285/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | Derzeit nicht verfügbar |
| 285/35 R20 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 5x getestet, insgesamt 37x.
| 245/45 R18 | 285€reifentiefpreis.de |
| 245/40 R19 | 385€reifentiefpreis.de |
| 285/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | 508€reifentiefpreis.de |
| 285/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 15x.
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 169€reifen.com |
| 285/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 12x.
| 245/45 R18 | 137€reifen.com |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 285/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | 338€reifentiefpreis.de |
| 285/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 4x getestet, insgesamt 7x.
| 245/45 R18 | 81€reifen.com |
| 245/40 R19 | 92€reifen.com |
| 285/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | 95€reifen.com |
| 285/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 15x.
| 245/45 R18 | 149€reifen.com |
| 245/40 R19 | 171€reifen.com |
| 285/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | 157€reifen.com |
| 285/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 8x getestet, insgesamt 8x.
| 245/45 R18 | 112€reifen.com |
| 245/40 R19 | 130€reifen.com |
| 285/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | 176€reifen.com |
| 285/35 R20 | 203€reifen.com |