Reifen, die in Tests von meist europäischen Autoclubs bewertet wurden.
# | Name | Unser Rating | Letzter Test | Errungenschaften | Kleinste Größe | Größte Größe | Preis von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 S | Trockenbremsen Nassbremsen Kreisbahn nass Handling - trocken Außengeräusch …+1 | 215/35 R18 | 315/30 R23 | ||||
2 | Continental SportContact 6 ! Neueres Modell verfügbar: Continental SportContact 7 | Außengeräusch Trockenbremsen Handling - trocken Rollwiderstand Kreisbahn nass …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
3 | Continental SportContact 7 | Trockenbremsen Nassbremsen Handling - nass Handling - trocken Rollwiderstand …+1 | 235/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
4 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Außengeräusch Traktion Gras Handling auf Kies Traktion Sand Komfort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
5 | Continental SportContact 5 SUV | Trockenbremsen Handling - trocken Handling auf Kies Handling - nass | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
6 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Trockenbremsen Handling - nass Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Handling - trocken …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
7 | Michelin Pilot Sport 4 ! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport 5 | Aquaplaning - längs Trockenbremsen Handling - nass Aquaplaning - quer Handling - trocken …+1 | 205/55 R16 | 325/30 R21 | ||||
8 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning - quer Außengeräusch Nassbremsen Kreisbahn nass Handling - nass …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
9 | Bridgestone Potenza Sport | Handling - nass Trockenbremsen Nassbremsen Kreisbahn nass Handling - trocken …+1 | 205/45 R17 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin Primacy 4 ! Neueres Modell verfügbar: Michelin Primacy 4+ | Trockenbremsen Komfort Rollwiderstand Handling - trocken Kreisbahn nass …+1 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
11 | Falken Azenis FK510 ! Neueres Modell verfügbar: Falken Azenis FK520 | Handling - nass Nassbremsen Komfort Außengeräusch Kreisbahn nass …+1 | 255/35 R0 | 235/45 R99 | ||||
12 | Continental PremiumContact 6 ! Neueres Modell verfügbar: Continental PremiumContact 7 | Nassbremsen Handling - trocken Kreisbahn nass Trockenbremsen Handling - nass …+1 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | ||||
13 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
14 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Neueres Modell verfügbar: Continental PremiumContact 6 | Aquaplaning - längs Nassbremsen Kreisbahn nass Innengeräusche Handling - nass …+1 | 185/60 R15 | 235/65 R17 | ||||
15 | Nexen N Fera Sport | Außengeräusch Aquaplaning - längs Trockenbremsen Handling - trocken Handling trocken -objektiv …+1 | 225/45 R17 | 245/35 R20 | ||||
16 | Bridgestone Turanza T005 | Rollwiderstand Trockenbremsen Kreisbahn nass Handling - nass Handling - trocken …+1 | 155/65 R14 | 295/40 R21 | ||||
17 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Außengeräusch Rollwiderstand Lenkreaktion - trocken Nassbremsen Kreisbahn nass …+1 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | ||||
18 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 275/40 R22 | |||||
19 | Pirelli P ZERO | Kreisbahn nass Trockenbremsen Handling - nass Handling - trocken Handling nass - objektiv …+1 | 205/45 R17 | 335/25 R22 | ||||
20 | Hankook Ventus Prime3 K125 ! Neueres Modell verfügbar: Hankook Ventus Prime 4 | Trockenbremsen Handling - trocken Außengeräusch Lenkreaktion - trocken Kreisbahn nass …+1 | 185/55 R15 | 195/55 R20 | ||||
21 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Nassbremsen Trockenbremsen Handling - nass Spurwechselsicherheit - trocken Außengeräusch …+1 | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
22 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Rollwiderstand Handling - nass Lenkreaktion - trocken …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
23 | Nokian Wetproof | Kreisbahn nass Außengeräusch Handling - nass Handling nass - objektiv Nassbremsen …+1 | 175/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
24 | Michelin Primacy 3 ! Neueres Modell verfügbar: Michelin Primacy 4 | 185/55 R16 | 195/55 R20 | |||||
25 | Vredestein Ultrac Vorti | Nassbremsen Aquaplaning - quer Handling - trocken Spurwechselsicherheit - trocken Kilometerstand …+1 | 225/45 R17 | 355/25 R24 | ||||
26 | Pirelli P7 Cinturato Blue | Trocken Lenkverhalten Komfort Rollwiderstand | 205/55 R16 | 245/40 R18 | ||||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Lenkreaktion - trocken Rollwiderstand | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
28 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Handling - trocken Kilometerstand Außengeräusch Preis-Wert …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
29 | Pirelli P ZERO PZ4 | Handling - nass Handling - trocken Spurwechselsicherheit - trocken Kreisbahn nass Handling nass - objektiv …+1 | 235/35 R19 | 315/30 R21 | ||||
30 | Pirelli Cinturato P7 | Trockenbremsen Lenkreaktion - trocken Sicherheit Innengeräusche Aquaplaning - längs …+1 | 195/60 R16 | 195/55 R20 | ||||
31 | Bridgestone Turanza T001 | Nassbremsen | 185/65 R15 | 225/45 R19 | ||||
32 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Aquaplaning - längs Aquaplaning - quer Komfort Rollwiderstand | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
33 | Dunlop Sport BluResponse | Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Trockenbremsen Lenkreaktion - trocken Handling - trocken …+1 | 185/55 R14 | 225/50 R17 | ||||
34 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Aquaplaning - längs Aquaplaning - quer Handling - trocken Komfort Nassbremsen …+1 | 185/55 R14 | 225/65 R22 | ||||
35 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Handling - trocken Kreisbahn nass Handling - nass | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
36 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
37 | Apollo Aspire XP | Außengeräusch Trockenbremsen Rollwiderstand Kreisbahn nass | 205/45 R16 | 275/35 R19 | ||||
38 | Nokian Powerproof | Trockenbremsen Trocken Lenkverhalten Handling auf Kies Geräusch Außengeräusch …+1 | 205/50 R17 | 275/45 R20 | ||||
39 | Maxxis Premitra HP5 | Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Kreisbahn nass Handling - trocken Außengeräusch …+1 | 195/50 R15 | 255/45 R18 | ||||
40 | Fulda SportControl 2 | Aquaplaning - quer Außengeräusch Komfort Handling - trocken Rollwiderstand …+1 | 205/40 R17 | 275/45 R20 | ||||
41 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 155/65 R14 | 225/50 R17 | |||||
42 | Nokian zLine | Handling - trocken | 205/50 R16 | 245/35 R21 | ||||
43 | Debica Presto HP2 | Preis-Wert | 185/65 R15 | 215/60 R17 | ||||
44 | Cooper Zeon 4XS Sport | Lenkreaktion - trocken Handling - trocken Außengeräusch Traktion Kies Traktion Sand …+1 | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
45 | Hankook Ventus Prime 4 | Trockenbremsen Handling - trocken Nassbremsen | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
46 | Vredestein Ultrac Satin | Außengeräusch Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Lenkreaktion - trocken Handling - trocken …+1 | 205/45 R16 | 235/45 R20 | ||||
47 | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 165/60 R12 | 215/65 R21 | |||||
48 | Vredestein Ultrac Vorti R | Handling - trocken Kreisbahn nass | 235/35 R19 | 305/25 R21 | ||||
49 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Aquaplaning - längs Trockenbremsen Handling - trocken Nassbremsen Kreisbahn nass …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
50 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
51 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Traktion Gras Trockenbremsen Handling - trocken Traktion Kies Traktion Schlamm …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
52 | Nokian Line SUV | Aquaplaning - quer Handling - nass Handling nass - objektiv | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
53 | Pirelli Scorpion Verde | Handling auf Kies Außengeräusch Nassbremsen | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
54 | Falken Azenis FK510 SUV | Trockenbremsen Handling - trocken Traktion Sand Nassbremsen Handling - nass …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
55 | Maxxis Victra Sport 5 | Aquaplaning - quer Traktion Schlamm Kreisbahn nass Trockenbremsen Handling auf Kies …+1 | 215/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
56 | Vredestein Ultrac | Trockenbremsen Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Handling - trocken Spurwechselsicherheit - trocken …+1 | 175/50 R15 | 295/40 R21 | ||||
57 | Fulda EcoControl HP ! Neueres Modell verfügbar: Fulda EcoControl HP2 | Kilometerstand Preis-Wert | 165/60 R14 | 205/55 R17 | ||||
58 | Nokian WetProof SUV | Traktion Gras Traktion Kies | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
59 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | |||||||
60 | Semperit Speed-Life 3 | Nassbremsen Aquaplaning - quer Kilometerstand Außengeräusch | 165/65 R15 | 295/35 R21 | ||||
61 | Pirelli Cinturato P7 C2 | Nassbremsen | 205/55 R16 | 255/45 R19 | ||||
62 | Hankook Kinergy Eco K425 | 155/70 R13 | 215/60 R16 | |||||
63 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | Handling trocken -objektiv Rollwiderstand Nassbremsen Handling nass - objektiv | 215/55 R18 | 275/40 R20 | ||||
64 | Toyo Proxes R888R | 185/60 R14 | 235/45 R88 | |||||
65 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 275/40 R22 | |||||
66 | Pirelli PZero Trofeo | |||||||
67 | Hankook Ventus S1-evo | |||||||
68 | Nankang Sportnex AR-1 | Trockenbremsen | 205/60 R13 | 265/35 R20 | ||||
69 | Semperit Speed-Life 2 ! Neueres Modell verfügbar: Semperit Speed-Life 3 | Rollwiderstand | 185/55 R15 | 255/35 R20 |
Reifen, die in den letzten zwei Jahren eingeführt wurden
# | Name | Bewertung | Sommerreifenbewertung des Herstellers | Kleinste Größe | Größte Größe | Preis von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Continental SportContact 7 Vorgängermodell: Continental SportContact 6 (99%) | 235/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
2 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Vorgängermodell: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 (94%) | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
3 |
Hankook Ventus Prime 4 Vorgängermodell: Hankook Ventus Prime3 K125 (88%) | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
4 |
Michelin Pilot Sport 5 Vorgängermodell: Michelin Pilot Sport 4 (94%) | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
5 |
Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect Vorgängermodell: Michelin Pilot Sport CUP 2 (75%) | 205/50 R17 | 235/35 R19 | ||||
6 |
Kumho Ecsta HS52 Vorgängermodell: Kumho Ecsta HS51 (70%) | ||||||
7 |
Michelin Primacy 4+ Vorgängermodell: Michelin Primacy 4 (90%) | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
8 |
Continental PremiumContact 7 Vorgängermodell: Continental PremiumContact 6 (90%) | 205/55 R16 | 225/45 R18 | ||||
9 | Cooper CS7 | 155/65 R14 | 165/65 R16 | ||||
10 | Cooper Zeon CS6 | ||||||
11 | Cooper Zeon XST A | ||||||
12 | Firestone TZ 300 α | ||||||
13 | Hankook K135A ventus Prime 4 | ||||||
14 | Hankook Ventus Prime4 SUV K135A | 215/65 R16 | 235/50 R19 |