Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | überragend |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | testsieger |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
265/40 R21 105Y AllSeasonContact 2 XL FR Evc
- Auf Lager
306€
Empfohlen
|
265/40 R21 105Y AllSeasonContact 2 XL FR Evc | Auf Lager | Kostenloser Versand Versandkostenfrei |
306€ |
Kaufen
reifen.com
|
|
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF
- Auf Lager
256€
|
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei |
256€ |
Kaufen
reifen-pneus-online.de
|
|
CONTINENTAL ALL SEASON CONTACT 2 265/40R21105Y
- Auf Lager
271€
|
CONTINENTAL ALL SEASON CONTACT 2 265/40R21105Y | Auf Lager | Kostenloser Versand | 271€ |
Kaufen
confortauto.de
|
|
Ganzjahresreifen Continental AllSeasonContact 2 EVc MFS 265/40 R21 105Y
- Auf Lager
276€
|
Ganzjahresreifen Continental AllSeasonContact 2 EVc MFS 265/40 R21 105Y | Auf Lager | Kostenloser Versand | 276€ |
Kaufen
reifentiefpreis.de
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 265/40 R21 105Y XL EVc )
- Auf Lager
305€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 265/40 R21 105Y XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei |
305€ |
Kaufen
tirendo.de
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 265/40 R21 105Y XL EVc )
- Auf Lager
309€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 265/40 R21 105Y XL EVc ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 309€ |
Kaufen
reifendirekt.de
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | bedingt empfehlenswert |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | empfehlenswert |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | gut |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | mangelhaft |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Dies ist eine Vorschau auf unseren umfassenden Reifentest. Der vollständige Test umfasst: