Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
# | Name | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | überragend | 297€ 101 T + 3 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | sehr gut | 293€ 105 V | |
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | sehr gut | 333€ 105 V + 2 | |
4. | Continental WinterContact TS 870 P | sehr gut | ||
5. | Pirelli Scorpion Winter 2 ELECT | sehr gut | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | gut | 239€ 105 V | |
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | befriedigend | 202€ 105 V | |
# | Name | - | Bewertung | Preis |
Oben sehen Sie die Ergebnisse des Automotorsport 2023 255/45 R20 Tests, der von Automotorsport an einem Kia EV6 in 2023 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 255/45 R20 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (255). Bridgestone Blizzak LM-005 ist der beste von 7 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften ( ). Andere vorgestellte Reifen sind GoodYear UltraGrip Performance 3, Michelin PILOT ALPIN 5 SUV, Continental WinterContact TS 870 P; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1, Nokian WR SUV 4, Michelin LATITUDE ALPIN LA2.
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 91% | Premium | 354€ 101 T | |
2. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 91% | Premium | 290€ 105 V | |
3. | Pirelli SCORPION WINTER | 90% | Premium | 274€ 101 H + 6 | |
4. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 90% | Premium | 258€ 105 T + 3 | |
5. | Continental WinterContact TS 850P SUV | 90% | Premium | 262€ 101 V + 3 | |
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premium | ||
7. | Nokian WR SUV 4 | 89% | Obere-Mittelklasse | 206€ 105 V | |
8. | Michelin LATITUDE ALPIN LA2 | 86% | Premium | 321€ 101 V + 2 | |
9. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | 426€ 105 V | |
10. | Firestone Winterhawk 4 | 84% | Obere-Mittelklasse | 219€ 105 V | |
11. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | 79% | Obere-Mittelklasse | 227€ 105 V + 1 | |
12. | Toyo Snowprox S954 | 78% | Obere-Mittelklasse | 189€ 105 V | |
13. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 75% | Obere-Mittelklasse | 288€ 105 V | |
14. | Kumho WinterCraft WS71 | 75% | Obere-Mittelklasse | 170€ 105 V | |
15. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 75% | Obere-Mittelklasse | ||
16. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Obere-Mittelklasse | 188€ 105 V | |
17. | Imperial SnowDragon UHP | 25% | Budget-Reifen | 121€ 105 V | |
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
255/45 R20 ist auf 9 Fahrzeuge gefunden:
Weitere Reifen anzeigen (255/45 R20)