Der EuroWinter HS02 ist sehr gut und recht sportlich auf trockener und nasser Fahrbahn, aber es fehlt ihm etwas an Leistung auf Schnee, was der Grund für die nicht so guten Testergebnisse ist. Schwächen bei Aquaplaning und Rollwiderstand sind ebenfalls nicht hilfreich.
Exzellentes Handling und kurze Bremswege auf nassen wie trockenen Straßen, mit sehr guten Aquaplaning-Eigenschaften.
Stabiles und dynamisches Fahrverhalten bei trockenen und nassen Bedingungen und damit eine sichere, komfortable Fahrt.
Sehr leises und komfortables Abrollen und damit ein angenehmes Fahrerlebnis.
Begrenzter Grip, schwache Seitenführung und untersteuerndes Fahrverhalten auf Schnee; nicht für anspruchsvolle Winterbedingungen geeignet.
Geringere Aquaplaning-Sicherheit und Nassbremsreserven unter extremen Bedingungen im Vergleich zu Spitzenkonkurrenten.
Hoher Rollwiderstand, der die Kraftstoffeffizienz negativ beeinflussen kann.
Durchschnittliche Profillebensdauer; die Haltbarkeit ist keine Stärke.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Falken EuroWinter HS02 Pro wurde eingeführt
2023
Falken EuroWinter HS02 Pro wurde getestet 7x (Autobild,...)
2024
Falken EuroWinter HS02 Pro wurde getestet 2x (STRAßENVERKEHR,...)
2025
Falken EuroWinter HS02 Pro wurde getestet 4x (Autobild,...)
Falken EuroWinter HS02 Pro wird in 78 gemacht, angefangen von 225/55 R16 bis hin zu 275/35 R21.
Falken
EuroWinter HS02 Pro
Alle Reifentests, bei denen Falken EuroWinter HS02 Pro berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 35.8 | 29.5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2- | 2 | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 3+ | 3 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (8x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| befriedigend | gut | bedingt empfehlenswert | ausreichend |
| 6x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82.9% (7x) | 65% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82% (5x) | 75% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.