Continental
Für das Alfa Romeo Junior im 2026 sind die am besten bewerteten Sommer-Reifen Continental Premiumcontact 7 (bewertet mit 9.7/10) und Goodyear Efficientgrip Performance 2 (bewertet mit 8.8/10). Beim Modell Alfa Romeo Junior kommen 3 Reifengrößen über 1 Generationen zum Einsatz. Ranglisten basierend auf aggregierten Ergebnissen professioneller Reifentests.
Quelle: aggregierte Daten von ADAC, TCS, Auto Bild, GTÜ und anderen unabhängigen Reifenprüfinstituten.
Continental
Goodyear
GoodyearKomfortabler und geräuscharmer SUV-Reifen, der sehr gut ausbalanciert ist und eine Tendenz zur Beständigkeit aufweist
| # | Reifen | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Komfort | Segment | Passend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Premiumcontact 7 | 9.7 | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 6.9 | Premium | 66% |
| 2 | Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | Premium | 100% |
| 3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | Premium | 166% |
| 4 | Hankook ION Evo | 8.5 | - | - | - | - | Premium | 66% |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | Premium | 133% |
Hankook
Michelin
Bridgestone
Bridgestone
Goodyear
Kumho
Firestone
Kumho
Toyo
Hankook
Continental