Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 1x.
| 215/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R20 | 176€reifen.com |
| 245/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R21 | 178€reifen.com |
| 255/35 R22 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 14x.
| 215/65 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/60 R18 | 315€tirendo.de |
| 235/55 R19 | 282€tirendo.de |
| 245/45 R20 | 305€tirendo.de |
| 245/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R22 | 459€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
| 215/65 R17 | 284€reifentiefpreis.de |
| 225/60 R18 | 254€reifentiefpreis.de |
| 235/55 R19 | 311€reifentiefpreis.de |
| 245/45 R20 | 293€ebay.de |
| 245/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R22 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 12x.
| 215/65 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/60 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/55 R19 | 410€reifentiefpreis.de |
| 245/45 R20 | 435€reifentiefpreis.de |
| 245/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R22 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 11x getestet, insgesamt 20x.
| 215/65 R17 | 96€reifen.com |
| 225/60 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R19 | 142€reifen.com |
| 245/45 R20 | 151€reifen.com |
| 245/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R22 | In dieser Dimension nicht verfügbar |