Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (215mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 139.75mm ergibt. In 215/65 R17 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Dunlop Winter Sport 5 SUV - "V", der für Geschwindigkeiten bis zu 240 km/h geeignet ist. In 215/65 R17, Winter Sport 5 SUV konkurriert normalerweise mit Blizzak LM-005, einem Reifen von Bridgestone mit einer Bewertung von 92%, verglichen mit 74% des fraglichen Dunlop.
![]() 167€ | 215/65 R17 99V Winter Sport 5 SUV | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 167€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 146€ | Offroadreifen-Winterreifen Dunlop Winter Sport 5 SUV 215/65 R17 99V | Auf Lager | Kostenloser Versand | 146€ | Kaufen reifentiefpreis.de | |
![]() 150€ | Dunlop Winter Sport 5 ( 215/65 R17 99V, SUV ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 150€ | Kaufen tirendo.de | |
![]() 151€ | DUNLOP WINTER SPORT 5 SUV 215/65R17 99V BSW | Auf Lager | Kostenloser Versand | 151€ | Kaufen tyrigo.de | |
![]() 154€ | Winter Sport 5 SUV | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 154€ | Kaufen reifen-pneus-online.de | |
![]() 158€ | Dunlop Winter Sport 5 ( 215/65 R17 99V, SUV ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 158€ | Kaufen reifendirekt.de | |
![]() 158€ | DUNLOP WINTER SPORT 5 SUV 215/65R17 99V BSW | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 158€ | Kaufen goodwheel.de | |
![]() 167€ | 215/65 R17 99V Winter Sport 5 SUV | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 167€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 191€ | 215/65R17*V WINTER SPORT 5 SUV 99V | Auf Lager | Kostenloser Versand | 191€ | Kaufen vergoelst.de |
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (215/65 R17)
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
Testdetails anzeigen |
215/65 R17 ist auf 13 Fahrzeuge gefunden: