Vergleichsdaten werden geladen...
2015
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 wurde getestet 1x (Autoexpress)
2018
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 wurde getestet 1x (Autobild)
Goodyear
Eagle F1 Asymetric 2
Alle Reifentests, bei denen Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 2+ | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 96,7 | 287,9 | 190,1 | 89,4 | 97,8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) |
|---|
| vorbildlich |
| 1x |
| R20 |
|---|
| 100% (1x) |
| 245/xx Rxx |
|---|
| 100% (1x) |