Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium7. Continental AllSeasonContact Premium8. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse9. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Sie suchen einen Vergleich von Hankook Kinergy 4S2 H750 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium7. Continental AllSeasonContact Premium8. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse9. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft4. Bridgestone Weather Control A005 EVO Beispielhaft5. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft6. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft7. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger8. Michelin CrossClimate 2 Testsieger9. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Empfohlen4. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend6. Nexen N Blue 4 Season Bedingt empfohlen7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Bedingt empfohlen8. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr gut | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr gut | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: überragend | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |