

Gemittelt aus 8 Tests
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Ganzjahresreifen | 2022 | 195/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2018 | 195/65 R15 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2020 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autoklub ČR | Ganzjahresreifen | 2020 | 205/55 R16 | Ansehen |
ACE | Ganzjahresreifen | 2019 | 205/60 R16 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2021 | 215/60 R16 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2019 | 225/45 R17 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2021 | 225/50 R17 | Ansehen |
Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Dimension | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS