Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
# | Continental AllSeasonContact | Michelin CrossClimate 2 | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
In diesem Reifenvergleich werden wir die Ganzjahresreifen Continental AllSeasonContact und Michelin CrossClimate 2 untersuchen. Unser Ziel ist es, ihre Stärken und Schwächen zusammenzufassen, basierend auf verschiedenen Tests und Bewertungen.
Beide Reifen haben eine Bewertung von 90 % bzw. 89 %, was auf eine hohe Qualität der Leistungen unter verschiedenen Bedingungen hindeutet. Der Continental AllSeasonContact wird in SK, CZ und FR hergestellt, während der Michelin CrossClimate 2 in IT produziert wird.
Im Test von Tyre Reviews hatte der Michelin CrossClimate 2 die besten Eigenschaften beim Bremsen auf trockener Fahrbahn, beim Bremsen auf Schnee, beim Handling auf Schnee und bei der Traktion auf Schnee. Im Autoklub čR Test erreichte der Michelin CrossClimate 2 den ersten Platz mit Eigenschaften wie Nasshandling, Schneebeschleunigung und Schneetraktion, während der Continental AllSeasonContact den zweiten Platz belegte und in den Bereichen Trockenhandling, Komfort und Kurvenfahrt auf nasser Fahrbahn brillierte.
Der Test der Autobild platzierte den Michelin CrossClimate 2 auf Platz 1 und hob seine Eigenschaften Trockenbremsen, Außengeräusche, Bremsen auf Schnee, Kurvenfahrt auf Schnee und Traktion auf Schnee hervor. Der Continental AllSeasonContact belegte den 10. Platz, zeigte aber dennoch vielversprechende Eigenschaften wie Bremsen auf Schnee, Kurvenfahrt auf Schnee und Kurvenfahrt auf nasser Fahrbahn.
Mehrere Testzusammenfassungen heben die Leistung des Continental AllSeasonContact hervor:
Ähnlich lauten die Zusammenfassungen für den Michelin CrossClimate 2:
Fazit: Beide Reifen bieten starke Leistungen und haben ihre eigenen Qualitäten. Der Michelin CrossClimate 2 sticht bei Schneebedingungen, Trockenbremsen und Rollwiderstand hervor und ist damit die beste Wahl für den Wintereinsatz. Der Continental AllSeasonContact hingegen zeigt gute Leistungen beim Handling auf nasser und trockener Fahrbahn und bietet Komfort, hat aber einige Schwächen beim Trockenbremsen und bei der Traktion auf Schnee. Insgesamt könnte der Michelin CrossClimate 2 die bessere Wahl für diejenigen sein, die auf der Suche nach mehr Sicherheit und Leistung bei verschneiten Bedingungen sind, während der Continental AllSeasonContact eine geeignete Wahl für Fahrer sein kann, die Wert auf Handling und Komfort legen.
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |