

Gemittelt aus 9 Tests
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2025 | 215/55 R17 | Ansehen |
Die Reifentester | Winter | 2025 | 215/55 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
Autoexpress | Winter | 2025 | 225/45 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2025 | 235/50 R19 | Ansehen |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 245/45 R18 | Ansehen |
Autozeitung | Winter | 2025 | 245/45 R19 | Ansehen |
Sportauto | Winter | 2025 | 275/35 R19 | Ansehen |
Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Dimension | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Bridgestone Blizzak 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS