

Gemittelt aus 7 Tests
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Ganzjahresreifen | 2018 | 195/65 R15 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2020 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autoklub ČR | Ganzjahresreifen | 2020 | 205/55 R16 | Ansehen |
ACE | Ganzjahresreifen | 2019 | 205/60 R16 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2021 | 215/60 R16 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2019 | 225/45 R17 | Ansehen |
ADAC | Ganzjahresreifen | 2020 | 235/55 R17 | Ansehen |
Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Dimension | Michelin CrossClimate+ | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS