

Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2020 | 245/45 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2020 | 245/45 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Ansehen |
ADAC | Winter | 2018 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Ansehen |
AutoMotorSport | Winter | 2017 | 225/45 R18 | Ansehen |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Semperit Speed-Grip 3 vs Semperit Speed-Grip 5
Semperit Speed-Grip 3 vs Barum POLARIS 6
Semperit Speed-Grip 3 vs Barum Polaris 5
Fulda Kristall Control HP2 vs Barum Polaris 5
Fulda Kristall Control HP2 vs Sava Eskimo HP2
Fulda Kristall Control HP2 vs Semperit Speed-Grip 5
Fulda Kristall Control HP2 vs Debica Frigo HP2