Vergleichsdaten werden geladen...
2015
Bridgestone Weather Control A001 wurde getestet 1x (Autoexpress)
2016
Bridgestone Weather Control A001 wurde getestet 2x (ADAC,...)
2018
Bridgestone Weather Control A001 wurde getestet 1x (Autoklub ČR)
Bridgestone
Weather Control A001
Alle Reifentests, bei denen Bridgestone Weather Control A001 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 89,7 | 93,1 | 93,5 | 82,6 | 81,5 | 99,9 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Bridgestone Weather Control A001 | 2,8 | 4,2 | 4,9 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Bridgestone Weather Control A001 | 127 | 14 | 42 | 43 | 28 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 93,3 | 277,8 | 192,5 | 344,5 | 81,8 | 100 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 0% (1x) |
|---|
| mangelhaft |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 0% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.