Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 33x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 205/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 14x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 147€tirendo.de |
| 205/60 R16 | 154€tirendo.de |
| 215/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | 155€tirendo.de |
| 215/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 165€reifendirekt.de |
| 235/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R18 | 163€reifendirekt.de |
| 235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | 233€reifendirekt.de |
| 235/50 R18 | 270€tirendo.de |
| 245/45 R18 | 250€tirendo.de |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R17 | 254€reifentiefpreis.de |
| 225/45 R17 | 154€reifentiefpreis.de |
| 225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R17 | 152€reifen.com |
| 235/55 R17 | 343€reifentiefpreis.de |
| 215/55 R18 | 303€reifentiefpreis.de |
| 235/40 R18 | 139€reifen.com |
| 235/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | 360€reifentiefpreis.de |
| 245/45 R18 | 318€ebay.de |
| 235/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | 326€reifentiefpreis.de |
| 245/35 R20 | 332€reifen.com |
Im Jahr 2025 4x getestet, insgesamt 11x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 98€reifen.com |
| 205/60 R16 | 87€reifen.com |
| 215/55 R16 | 109€reifen.com |
| 215/60 R16 | 101€reifen.com |
| 215/65 R16 | 104€reifen.com |
| 215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 12x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R17 | 246€reifentiefpreis.de |
| 235/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/55 R18 | 294€reifentiefpreis.de |
| 235/40 R18 | 125€reifen.com |
| 235/45 R18 | 148€tirendo.de |
| 235/50 R18 | 265€ebay.de |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | 315€reifentiefpreis.de |
| 235/45 R19 | 402€reifentiefpreis.de |
| 245/35 R20 | 338€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2025 6x getestet, insgesamt 15x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R17 | 92€reifen.com |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 95€tirendo.de |
| 235/45 R17 | 89€reifentiefpreis.de |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R18 | 125€reifentiefpreis.de |
| 235/45 R18 | 145€tirendo.de |
| 235/50 R18 | 148€reifendirekt.de |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | 288€reifentiefpreis.de |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | 120€reifen.com |
Im Jahr 2025 13x getestet, insgesamt 13x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 221€reifentiefpreis.de |
| 205/60 R16 | 188€reifen.com |
| 215/55 R16 | 168€reifen.com |
| 215/60 R16 | 143€reifen.com |
| 215/65 R16 | 148€reifen.com |
| 215/50 R17 | 142€reifen.com |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 149€reifen.com |
| 235/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | 161€reifen-pneus-online.de |
| 215/55 R18 | 166€reifen.com |
| 235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | 174€reifen.com |
| 235/50 R18 | 228€tirendo.de |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 3x getestet, insgesamt 11x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 205/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 162€reifen.com |
| 235/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 3x getestet, insgesamt 12x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 67€reifentiefpreis.de |
| 205/60 R16 | 91€reifenmpc |
| 215/55 R16 | 116€reifen.com |
| 215/60 R16 | 125€reifentiefpreis.de |
| 215/65 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R17 | 237€reifentiefpreis.de |
| 225/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 101€reifen.com |
| 235/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | 194€tirendo.de |
| 215/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 11x getestet, insgesamt 20x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | 78€reifen.com |
| 225/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R17 | 85€reifen.com |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R18 | 90€reifen.com |
| 235/45 R18 | 114€reifen.com |
| 235/50 R18 | 106€reifen.com |
| 245/45 R18 | 124€reifen.com |
| 235/40 R19 | 153€tirendo.de |
| 235/45 R19 | 147€reifen.com |
| 245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 7x getestet, insgesamt 9x.
| 205/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 65€reifen.com |
| 205/60 R16 | 89€reifen.com |
| 215/55 R16 | 79€reifen.com |
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R17 | 90€reifen.com |
| 225/45 R17 | 79€reifen.com |
| 225/50 R17 | 93€reifen.com |
| 235/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | 98€reifen.com |
| 215/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | 116€reifen.com |
| 235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |