Vergleichsdaten werden geladen...
2017
Evergreen Winter EW66 wurde getestet 1x (Autobild)
2025
Evergreen Winter EW66 wurde getestet 1x (ADAC)
Evergreen
Winter EW66
Alle Reifentests, bei denen Evergreen Winter EW66 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
| Evergreen Winter EW66 | 2.9 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Evergreen Winter EW66 | 40,8 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 0% (1x) |
|---|
| mangelhaft |
| 1x |
| R18 |
|---|
| 0% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.