Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Firestone Firehawk SZ90µ wurde getestet 1x (ADAC)
2017
Firestone Firehawk SZ90µ wurde getestet 2x (Sportscars,...)
Firestone
Firehawk SZ90µ
Alle Reifentests, bei denen Firestone Firehawk SZ90µ berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 4+ | 3+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 3- | 3+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 2,2 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) | 0% (2x) |
|---|---|
| befriedigend | nicht empfehlenswert |
| 1x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.