Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Vredestein Ultrac Vorti wurde getestet 3x (ADAC,...)
2017
Vredestein Ultrac Vorti wurde getestet 1x (Autobild)
2018
Vredestein Ultrac Vorti wurde getestet 1x (Automotorsport)
2019
Vredestein Ultrac Vorti wurde getestet 4x (Gute-Fahrt,...)
2020
Vredestein Ultrac Vorti wurde getestet 4x (ADAC,...)
Vredestein Ultrac Vorti wird in 74 gemacht, angefangen von 215/55 R17 bis hin zu 295/30 R24.
Vredestein
Ultrac Vorti
Alle Reifentests, bei denen Vredestein Ultrac Vorti berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 31,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 35,3 | 30,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Vredestein Ultrac Vorti | 6,9 | 6,6 | 7,7 | 5,5 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 2+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 8,5 | 8,1 | 9,5 | 5 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2- | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| vorbildlich | empfehlenswert | gut | befriedigend |
| 3x | 1x | 4x | 2x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (4x) | 85% (1x) | 96.3% (4x) | 85% (1x) |
Vredestein Ultrac Vorti wird in Niederlande gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.