Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2018
Gislaved euro Frost 6 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2019
Gislaved euro Frost 6 wurde getestet 2x (ADAC,...)
2020
Gislaved euro Frost 6 wurde getestet 1x (Autobild)
2022
Gislaved euro Frost 6 wurde getestet 1x (Autobild)
Gislaved
euro Frost 6
Alle Reifentests, bei denen Gislaved euro Frost 6 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg nass |
|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 |
| Gislaved euro Frost 6 | 38 |

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 36,9 | 25,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Gislaved euro Frost 6 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 35,1 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 37 | 28,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Gislaved euro Frost 6 | 3+ | 2- | 2 | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) |
|---|---|
| empfehlenswert | bedingt empfehlenswert |
| 1x | 1x |
| R15 |
|---|
| 77.5% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.