Vergleichsdaten werden geladen...
2018
Dayton DW 510Evo wurde getestet 1x (Autobild)
2019
Dayton DW 510Evo wurde getestet 1x (Autobild)
Dayton
DW 510Evo
Alle Reifentests, bei denen Dayton DW 510Evo berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
| Dayton DW 510Evo | 33,4 | 28,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
| Dayton DW 510Evo | 40,3 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.