☰
AvD Reifentest 2026: 225/50 R17
AvD hat 12 Reifen der Größe 225/50 R17 verglichen.
BMW 3er
Die Platzierungen entsprechen der ursprünglichen Bewertung des Herausgebers.
Disziplinplatzierungen vergleichen die Reifen innerhalb dieses Tests und sind von der Gesamtplatzierung getrennt.
Nicht verfügbare Quellenwerte erscheinen als — und werden nicht geschätzt.
| Veröffentlichtes Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
| 1. | Continental AllSeasonContact 2 | 4,49 |
| 2. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 4,47 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 4,45 |
| 4. | Michelin CrossClimate 3 | 4,43 |
| 5. | Dunlop All Season 2 | 4,31 |
| 6. | Hankook Kinergy 4S2 | 4,2 |
| 7. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 4,36 |
| 8. | BFGoodrich Advantage All Season | 4,33 |
| 9. | Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 4,18 |
| 10. | Maxxis Premitra AS AP3 | 4,01 |
| 11. | Giti GitiAllSeason AS2 | 3,92 |
| 12. | Kingboss AS365 4-Seasons | 3,45 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 1/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,49.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,49 · 1/12
- Beste Disziplinplatzierung: Abrollkomfort (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Verschleiß (6/12)
| Traktion auf Schnee | 6/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 5/12 |
| Schneehandling – objektiv | 3/12 |
| Schnee Handling | 4/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 3/12 |
| Aquaplaning – längs | 6/12 |
| Aquaplaning – quer | 3/12 |
| Nasshandling – objektiv | 3/12 |
| Handling – nass | 2/12 |
| Nassbremsen | 2/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 2/12 |
| Handling – trocken | 2/12 |
| Trockenbremsen | 5/12 |
| Abrollkomfort | 1/12 |
| Außengeräusch | 1/12 |
| Laufleistung | 3/12 |
| Verschleiß | 6/12 |
| Rollwiderstand | 3/12 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 2/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,47.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,47 · 2/12
- Beste Disziplinplatzierung: Nassbremsen (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Rollwiderstand (12/12)
| Traktion auf Schnee | 6/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 5/12 |
| Schneehandling – objektiv | 9/12 |
| Schnee Handling | 9/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 6/12 |
| Aquaplaning – längs | 8/12 |
| Aquaplaning – quer | 6/12 |
| Nasshandling – objektiv | 6/12 |
| Handling – nass | 5/12 |
| Nassbremsen | 1/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 3/12 |
| Handling – trocken | 4/12 |
| Trockenbremsen | 2/12 |
| Abrollkomfort | 3/12 |
| Außengeräusch | 9/12 |
| Laufleistung | 2/12 |
| Verschleiß | 7/12 |
| Rollwiderstand | 12/12 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,45.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,45 · 3/12
- Beste Disziplinplatzierung: Aquaplaning – quer (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Außengeräusch (12/12)
| Traktion auf Schnee | 6/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 7/12 |
| Schneehandling – objektiv | 3/12 |
| Schnee Handling | 4/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 6/12 |
| Aquaplaning – längs | 1/12 |
| Aquaplaning – quer | 1/12 |
| Nasshandling – objektiv | 4/12 |
| Handling – nass | 1/12 |
| Nassbremsen | 4/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 1/12 |
| Handling – trocken | 1/12 |
| Trockenbremsen | 1/12 |
| Abrollkomfort | 2/12 |
| Außengeräusch | 12/12 |
| Laufleistung | 9/12 |
| Verschleiß | 7/12 |
| Rollwiderstand | 10/12 |
Michelin CrossClimate 3
Michelin CrossClimate 3: 4/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,43.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,43 · 4/12
- Beste Disziplinplatzierung: Aquaplaning – längs (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Aquaplaning – quer (9/12)
| Traktion auf Schnee | 1/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 2/12 |
| Schneehandling – objektiv | 2/12 |
| Schnee Handling | 1/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 1/12 |
| Aquaplaning – längs | 1/12 |
| Aquaplaning – quer | 9/12 |
| Nasshandling – objektiv | 7/12 |
| Handling – nass | 6/12 |
| Nassbremsen | 6/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 5/12 |
| Handling – trocken | 2/12 |
| Trockenbremsen | 3/12 |
| Abrollkomfort | 4/12 |
| Außengeräusch | 1/12 |
| Laufleistung | 7/12 |
| Verschleiß | 1/12 |
| Rollwiderstand | 6/12 |
Dunlop All Season 2
Dunlop All Season 2: 5/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,31.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,31 · 5/12
- Beste Disziplinplatzierung: Aquaplaning – längs (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Trockenbremsen (9/12)
| Traktion auf Schnee | 3/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 3/12 |
| Schneehandling – objektiv | 3/12 |
| Schnee Handling | 4/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 6/12 |
| Aquaplaning – längs | 1/12 |
| Aquaplaning – quer | 6/12 |
| Nasshandling – objektiv | 5/12 |
| Handling – nass | 6/12 |
| Nassbremsen | 7/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 3/12 |
| Handling – trocken | 4/12 |
| Trockenbremsen | 9/12 |
| Abrollkomfort | 8/12 |
| Außengeräusch | 5/12 |
| Laufleistung | 6/12 |
| Verschleiß | 5/12 |
| Rollwiderstand | 1/12 |
Hankook Kinergy 4S2
Hankook Kinergy 4S2: 6/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,2.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,2 · 6/12
- Beste Disziplinplatzierung: Laufleistung (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Handling – nass (10/12)
| Traktion auf Schnee | 10/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 10/12 |
| Schneehandling – objektiv | 10/12 |
| Schnee Handling | 10/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 9/12 |
| Aquaplaning – längs | 6/12 |
| Aquaplaning – quer | 3/12 |
| Nasshandling – objektiv | 8/12 |
| Handling – nass | 10/12 |
| Nassbremsen | 9/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 7/12 |
| Handling – trocken | 7/12 |
| Trockenbremsen | 7/12 |
| Abrollkomfort | 4/12 |
| Außengeräusch | 5/12 |
| Laufleistung | 1/12 |
| Verschleiß | 1/12 |
| Rollwiderstand | 10/12 |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 7/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,36.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,36 · 7/12
- Beste Disziplinplatzierung: Aquaplaning – quer (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Kurvenfahrt auf Schnee (11/12)
| Traktion auf Schnee | 9/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 7/12 |
| Schneehandling – objektiv | 3/12 |
| Schnee Handling | 3/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 11/12 |
| Aquaplaning – längs | 1/12 |
| Aquaplaning – quer | 1/12 |
| Nasshandling – objektiv | 1/12 |
| Handling – nass | 4/12 |
| Nassbremsen | 4/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 5/12 |
| Handling – trocken | 4/12 |
| Trockenbremsen | 11/12 |
| Abrollkomfort | 4/12 |
| Außengeräusch | 5/12 |
| Laufleistung | 5/12 |
| Verschleiß | 1/12 |
| Rollwiderstand | 6/12 |
BFGoodrich Advantage All Season
BFGoodrich Advantage All Season: 8/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,33.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,33 · 8/12
- Beste Disziplinplatzierung: Außengeräusch (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Trockenhandling – objektiv (12/12)
| Traktion auf Schnee | 1/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 1/12 |
| Schneehandling – objektiv | 1/12 |
| Schnee Handling | 2/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 1/12 |
| Aquaplaning – längs | 11/12 |
| Aquaplaning – quer | 11/12 |
| Nasshandling – objektiv | 8/12 |
| Handling – nass | 8/12 |
| Nassbremsen | 7/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 12/12 |
| Handling – trocken | 12/12 |
| Trockenbremsen | 4/12 |
| Abrollkomfort | 8/12 |
| Außengeräusch | 1/12 |
| Laufleistung | 3/12 |
| Verschleiß | 1/12 |
| Rollwiderstand | 3/12 |
Uniroyal AllSeasonExpert 3
Uniroyal AllSeasonExpert 3: 9/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,18.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,18 · 9/12
- Beste Disziplinplatzierung: Aquaplaning – längs (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Laufleistung (11/12)
| Traktion auf Schnee | 3/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 7/12 |
| Schneehandling – objektiv | 3/12 |
| Schnee Handling | 4/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 5/12 |
| Aquaplaning – längs | 1/12 |
| Aquaplaning – quer | 9/12 |
| Nasshandling – objektiv | 1/12 |
| Handling – nass | 3/12 |
| Nassbremsen | 3/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 10/12 |
| Handling – trocken | 7/12 |
| Trockenbremsen | 9/12 |
| Abrollkomfort | 4/12 |
| Außengeräusch | 5/12 |
| Laufleistung | 11/12 |
| Verschleiß | 10/12 |
| Rollwiderstand | 6/12 |
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 10/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,01.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 4,01 · 10/12
- Beste Disziplinplatzierung: Aquaplaning – quer (3/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Nasshandling – objektiv (11/12)
| Traktion auf Schnee | 11/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 11/12 |
| Schneehandling – objektiv | 11/12 |
| Schnee Handling | 11/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 10/12 |
| Aquaplaning – längs | 8/12 |
| Aquaplaning – quer | 3/12 |
| Nasshandling – objektiv | 11/12 |
| Handling – nass | 8/12 |
| Nassbremsen | 11/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 7/12 |
| Handling – trocken | 10/12 |
| Trockenbremsen | 5/12 |
| Abrollkomfort | 10/12 |
| Außengeräusch | 11/12 |
| Laufleistung | 7/12 |
| Verschleiß | 9/12 |
| Rollwiderstand | 6/12 |
Giti GitiAllSeason AS2
Giti GitiAllSeason AS2: 11/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 3,92.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 3,92 · 11/12
- Beste Disziplinplatzierung: Rollwiderstand (2/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Nassbremsen (12/12)
| Traktion auf Schnee | 5/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 3/12 |
| Schneehandling – objektiv | 3/12 |
| Schnee Handling | 4/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 4/12 |
| Aquaplaning – längs | 8/12 |
| Aquaplaning – quer | 6/12 |
| Nasshandling – objektiv | 8/12 |
| Handling – nass | 10/12 |
| Nassbremsen | 12/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 10/12 |
| Handling – trocken | 10/12 |
| Trockenbremsen | 11/12 |
| Abrollkomfort | 10/12 |
| Außengeräusch | 9/12 |
| Laufleistung | 10/12 |
| Verschleiß | 11/12 |
| Rollwiderstand | 2/12 |
Kingboss AS365 4-Seasons
Kingboss AS365 4-Seasons: 12/12. AvD · Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 3,45.
- Veröffentlichtes Gesamtergebnis: 3,45 · 12/12
- Beste Disziplinplatzierung: Außengeräusch (1/12)
- Schwächste Disziplinplatzierung: Nasshandling – objektiv (12/12)
| Traktion auf Schnee | 12/12 |
|---|---|
| Bremsen auf Schnee | 12/12 |
| Schneehandling – objektiv | 12/12 |
| Schnee Handling | 12/12 |
| Kurvenfahrt auf Schnee | 12/12 |
| Aquaplaning – längs | 11/12 |
| Aquaplaning – quer | 12/12 |
| Nasshandling – objektiv | 12/12 |
| Handling – nass | 12/12 |
| Nassbremsen | 10/12 |
| Trockenhandling – objektiv | 7/12 |
| Handling – trocken | 7/12 |
| Trockenbremsen | 7/12 |
| Abrollkomfort | 12/12 |
| Außengeräusch | 1/12 |
| Laufleistung | 12/12 |
| Verschleiß | 12/12 |
| Rollwiderstand | 3/12 |