Herausragende Laufleistung, mit der besten Haltbarkeit und Lebensdauer in seiner Klasse.
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, mit Bestnoten bei der Gesamtwirtschaftlichkeit.
Ausgewogene Leistung unter verschiedenen Bedingungen ohne gravierende Schwächen.
Mäßige Seitenführung auf Schnee, was das Fahrverhalten unter winterlichen Bedingungen beeinträchtigen kann.
Verlängerte Bremswege auf nasser Fahrbahn, wodurch bei Regenwetter erhöhte Vorsicht geboten ist.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2024
Dunlop All Season 2 wurde eingeführt
2024
Dunlop All Season 2 wurde getestet 2x (AUTOBILD,...)
2025
Dunlop All Season 2 wurde getestet 3x (Autobild,...)
Dunlop All Season 2 wird in 65 gemacht, angefangen von 165/65 R14 bis hin zu 195/55 R20.
Dunlop
All Season 2
Alle Reifentests, bei denen Dunlop All Season 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Dunlop All Season 2 | 42.5 | 49.2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Dunlop All Season 2 | 97.6 | 99.3 | 93.5 | 99.7 | 98.6 | 100.0 | 99.1 | 87.0 | 94.4 | 130 |
| Testdetails anzeigen | ||||||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Dunlop All Season 2 | 1- | 2- | 3+ | 1 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Dunlop All Season 2 | 2- | 3+ | 2- | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Dunlop All Season 2 | 41.6 | 57.3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (3x) | ||
|---|---|---|
| befriedigend | gut | empfehlenswert |
| 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (3x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.