

Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2022 | 215/55 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2019 | 225/45 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Ansehen |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Uniroyal WinterExpert
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Kleber KRISALP HP3
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Kumho WinterCraft WP52+
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Hankook W462 Winter i*cept RS3
Sava Eskimo HP2 vs Barum Polaris 5
Sava Eskimo HP2 vs Fulda Kristall Control HP2
Sava Eskimo HP2 vs Debica Frigo HP2
Sava Eskimo HP2 vs Matador MP93 Nordicca