

Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Ansehen |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2023 | 225/45 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2023 | 225/45 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2022 | 215/55 R17 | Ansehen |
ADAC | Winter | 2022 | 185/65 R15 | Ansehen |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Uniroyal WinterExpert
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Kleber KRISALP HP3
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Kumho WinterCraft WP52+
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 vs Hankook W462 Winter i*cept RS3
Semperit Speed-Grip 5 vs Barum Polaris 6
Semperit Speed-Grip 5 vs Fulda Kristall Control HP2
Semperit Speed-Grip 5 vs Barum Polaris 5
Semperit Speed-Grip 5 vs Kleber KRISALP HP3