

Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
ADAC | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Ansehen |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Ansehen |
ADAC | Winter | 2023 | 205/60 R16 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2023 | 225/45 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2023 | 225/45 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2022 | 215/55 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2022 | 215/55 R17 | Ansehen |
AutoMotorSport | Winter | 2022 | 245/45 R19 | Ansehen |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Firestone Winterhawk 4 vs Bridgestone Blizzak LM-005
Firestone Winterhawk 4 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Firestone Winterhawk 4 vs Continental WinterContact TS 870 P
Uniroyal WinterExpert vs Kleber KRISALP HP3
Uniroyal WinterExpert vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Uniroyal WinterExpert vs Kumho WinterCraft WP52+
Uniroyal WinterExpert vs Semperit Speed-Grip 5