

Gemittelt aus 7 Tests
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Ganzjahresreifen | 2022 | 195/55 R16 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2024 | 225/40 R18 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
Autobild | Ganzjahresreifen | 2023 | 225/45 R17 | Ansehen |
AUTO BILD | Ganzjahresreifen | 2026 | 225/45 R17 | Ansehen |
AUTO BILD | Ganzjahresreifen | 2026 | 225/45 R17 | Ansehen |
AUTOBILD | Ganzjahresreifen | 2024 | 225/50 R17 | Ansehen |
Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Dimension | Toyo Celsius AS2 | Kleber Quadraxer 3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS