| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | A | B | B | 91 |
| Bridgestone Potenza Sport | A | D | 87 | |
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | 77 | |
| Bridgestone POTENZA SPORT XL | A | D | 0 | |
| Bridgestone Turanza T005 DriveGuard | A | C | B | 0 |
| Bridgestone TURANZA LS100 | B | B | 0 | |
| Bridgestone Potenza Race | C | D | 0 | |
| Bridgestone Potenza S001 | 0 | |||
| Bridgestone Potenza RE050A | 0 | |||
| Bridgestone DriveGuard | 0 | |||
| Bridgestone Turanza T001 Evo | 0 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.