Ein Allrounder von Pirelli, der nicht ganz an die CrossClimate- und AllseasonContact-Modelle heranreicht, aber insgesamt ein guter Reifen ist, wobei seine Leistung stark von der getesteten Größe abhängt.
Ausgezeichnete Sicherheit und präzises Handling am Limit auf trockenen Straßen.
Zuverlässige Leistung und starke Traktion auf schneebedeckten Straßen mit kurzen Bremswegen.
Gute Sicherheit und stabiles Handling auf nassen Straßen, einschließlich hoher Aquaplaning-Resistenz.
Sehr geringer Rollwiderstand, was zu reduziertem Kraftstoffverbrauch führt.
Leise Fahrt mit geringem Abrollgeräusch.
Relativ kurze prognostizierte Lebensdauer im Vergleich zu Wettbewerbern.
Höheres Reifengewicht kann die Fahrzeugdynamik beeinflussen.
Neigung zum Untersteuern und längere Bremswege auf nassen und trockenen Oberflächen.
Mittlerer seitlicher Grip auf nassen Straßen begrenzt die Kurvenleistung.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 33 Bewertungen
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2021
Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde eingeführt
2021
Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde getestet 4x (Tyre Reviews,...)
2022
Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde getestet 4x (Autoklub ČR,...)
2023
Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde getestet 2x (ADAC,...)
2024
Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde durch Pirelli Cinturato All Season SF3 ersetzt
Pirelli Cinturato All Season SF2 wird in 65 gemacht, angefangen von 175/65 R15 bis hin zu 215/45 R20.
Pirelli
Cinturato All Season SF2
Alle Reifentests, bei denen Pirelli Cinturato All Season SF2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee |
|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2+ | 2+ |

| Name |
|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 |

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2 | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (2x) | 85% (5x) | 80% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | vorbildlich | befriedigend | empfehlenswert | gut | gut - |
| 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 90% (3x) | 83.3% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) | 90% (3x) | 80% (1x) |
Pirelli Cinturato All Season SF2 wird in Rumänien gemacht.