| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | A | C | 97 | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 76 |
| Continental UltraContact | A | B | 0 | |
| Continental UltraContact XL | A | B | 0 | |
| Continental Ecocontact 6 | B | A | B | 0 |
| Continental ContiSportContact 5 | B | C | 0 | |
| Continental SportContact 5 | B | E | B | 0 |
| Continental EcoContact 5 | B | B | B | 0 |
| Continental SportContact 3 | B | E | B | 0 |
| Continental SportContact 2 | C | E | B | 0 |
| Modell | Bewertung |
|---|---|
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental UltraContact NXT | 95 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.