- reifenlab.de
- ACE
- Sommer
- 195/65 R15
Sommerreifen-test 195/65 R15 - ACE 2016

- Gewinner: Nexen N blue HD plus
- Getestete Reifen: 10
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
# | Name | Bewertung | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nexen N blue HD plus | | | | | 46€ 91 T + 7 | ||
2. | Hankook Kinergy Eco K425 | | | | | 46€ 91 T + 6 | ||
3. | Pneumant Summer HP4 | | | | | |||
4. | Debica Presto | | | | | |||
5. | Barum Brillantis 2 | | | | | 36€ 91 T + 3 | ||
6. | BF Goodrich g-Grip | | | | | 86€ 95 T | ||
7. | Viking City Tech 2 | | | | | |||
8. | Sava Intensa HP | | | | | 65€ 91 H + 5 | ||
9. | High Performer HS-3 | | | | | |||
10. | GT Radial Champiro FE1 | | | | | 44€ 91 H + 2 | ||
# | Name | - | Bewertung | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Preis |
Oben sehen Sie die Ergebnisse des ACE 2016 195/65 R15 Tests, der von ACE an einem in 2016 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 195/65 R15 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (195). Nexen N blue HD plus ist der beste von 10 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften (Gesamtpunktesumme, Nass, Trocken, Auswirkung auf die Umwelt, ). Andere vorgestellte Reifen sind Hankook Kinergy Eco K425, Pneumant Summer HP4, Debica Presto; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. Dunlop SP Sport-Bluresponse, Pirelli P1 Cinturato Verde, Bridgestone Turanza T001.
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | 92% | Premium | 54€ 91 H + 1 | |
2. | Michelin Primacy 4 | 89% | Premium | 64€ 91 H + 5 | |
3. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Premium | 60€ 91 H + 1 | |
4. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Premium | 69€ 91 T + 5 | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Obere-Mittelklasse | 45€ 91 H + 2 | |
6. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 88% | Premium | 44€ 91 H + 2 | |
7. | Pirelli P1 Cinturato Verde | 86% | Premium | 43€ 91 T + 5 | |
8. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Premium | ||
9. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Obere-Mittelklasse | 42€ 91 H + 1 | |
10. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Obere-Mittelklasse | 56€ 91 H + 1 | |
11. | Fulda EcoControl HP | 81% | Budget-Reifen | 50€ 91 H + 4 | |
12. | Vredestein Sportrac 5 | 80% | Premium | 39€ 91 H + 1 | |
13. | Michelin Energy Saver+ | 80% | Premium | 65€ 91 T + 4 | |
14. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 79% | Obere-Mittelklasse | 43€ 91 T + 3 | |
15. | Firestone Roadhawk | 77% | Obere-Mittelklasse | 43€ 91 T + 3 | |
16. | Nokian Line | 76% | Obere-Mittelklasse | ||
17. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Premium | 50€ 91 H + 2 | |
18. | Uniroyal RainExpert 3 | 76% | Obere-Mittelklasse | 43€ 91 T + 3 | |
19. | Continental VanContact 200 | 75% | Premium | 67€ 95 T | |
20. | Continental PremiumContact 5 | 75% | Premium | 65€ 91 T + 3 | |
21. | Dunlop Streetresponse 2 | 75% | Premium | 100€ 91 T + 3 | |
22. | Goodyear Efficientgrip Compact | 75% | Premium | 47€ 91 T + 3 | |
23. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 75% | Premium | 47€ 91 H + 2 | |
24. | Pirelli CARRIER | 75% | Premium | 70€ 95 T | |
25. | Falken Sincera SN-832 Ecorun | 75% | Obere-Mittelklasse | 46€ 91 T + 1 | |
26. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Obere-Mittelklasse | 47€ 0 V | |
27. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Obere-Mittelklasse | 48€ 91 T + 3 | |
28. | Semperit Comfort-Life 2 | 69% | Budget-Reifen | 41€ 91 T + 4 | |
29. | Toyo Proxes CF2 | 66% | Obere-Mittelklasse | 40€ 91 H + 1 | |
30. | Giti Synergy E1 | 66% | Budget-Reifen | ||
31. | Firestone Multihawk 2 | 65% | Obere-Mittelklasse | ||
32. | Petlas Imperium PT515 | 65% | Budget-Reifen | ||
33. | Kleber Dynaxer HP4 | 65% | Obere-Mittelklasse | 52€ 91 T + 4 | |
34. | Hankook Kinergy eco2 K435 | 65% | Obere-Mittelklasse | 43€ 91 T + 2 | |
35. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Obere-Mittelklasse | 63€ 91 T + 3 | |
36. | Matador MP44 Elite 3 | 60% | Budget-Reifen | ||
37. | Sava Perfecta | 45% | Budget-Reifen | 99€ 91 T + 3 | |
38. | Dunlop SP Sport Fastresponse | 40% | Premium | 50€ 91 T + 1 | |
39. | Debica Presto HP | 40% | Budget-Reifen | 53€ 91 H + 4 | |
40. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Budget-Reifen | 44€ 91 T + 3 | |
41. | Imperial EcoDriver 4 | 30% | Budget-Reifen | 35€ 91 H + 2 | |
42. | Dayton Touring 2 | 10% | Budget-Reifen | 52€ 91 T + 2 | |
43. | Kormoran Road Performance | 10% | Budget-Reifen | 56€ 91 T + 7 | |
44. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Budget-Reifen | ||
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (195/65 R15)