| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R20 | Autobild | 2021 | PKW | Bridgestone Potenza Sport | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 9 | Ford Mustang | |
| 255/35 R19 | Autobild | 2021 | PKW | Michelin Pilot Sport 4 S | Falken Azenis FK510 | 8 | Toyota Supra | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | PKW | Kumho Ecsta HS51 | Kumho Ecsta HS51 | 20 | VW Golf | |
| 215/60 R17 | Autobild | 2021 | SUV | GoodYear Efficientgrip 2 SUV | Nokian WetProof SUV | 10 | Jeep Renegade | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | Bremsweg | Hankook Ventus Prime3 K125 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 53 | VW Golf | |
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.