| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | Autobild | 2021 | PKW | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | Mercedes-Benz C | |
| 235/55 R18 | Autobild | 2021 | SUV | GoodYear UltraGrip Performance+ | . Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 10 | VW Tiguan | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | PKW | Continental WinterContact TS 870 | Kleber KRISALP HP3 | 20 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | Bremsweg | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 50 | VW Golf | |
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.