| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | Autobild | 2025 | PKW | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW T-Roc | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | PKW | Michelin Pilot Alpin 5 | Kumho WinterCraft WP52+ | 20 | BMW M135i | |
| 235/50 R19 | Autobild | 2025 | PKW | Continental WinterContact TS 870 P | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 11 | Audi Q3 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Bremsweg | Dunlop Winter | Kumho WinterCraft WP52+ | 51 | BMW M135i | |
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.