Bridgestone Potenza Sport ist ein Sommer-Reifen, der in insgesamt 188 Größen hergestellt wird – von R17 bis R17. Diese spezielle Dimension ist R19, was bedeutet, dass er auf eine Felge mit 19 Zoll/482.6 mm Durchmesser passt. 225/35 R19 ist 20mm breiter als das schmalste Maß (205) und 130mm schmaler als das breiteste Maß (355). Dieses Reifenprofil von 35 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 35% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 78.75mm ergibt. In 225/35 R19 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Bridgestone Potenza Sport - "Y", der für Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h geeignet ist. In 225/35 R19, Potenza Sport konkurriert normalerweise mit POTENZA SPORT EVO, einem Reifen von Bridgestone mit einer Bewertung von 87%, verglichen mit 87% des fraglichen Bridgestone.
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potenza Sport XL MFS
- Auf Lager
153€
|
Potenza Sport XL MFS | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei |
153€ |
Kaufen
reifen-pneus-online.de
|
|
|
Sommerreifen Bridgestone Potenza Sport MFS 225/35 R19 88Y
- Auf Lager
182€
|
Sommerreifen Bridgestone Potenza Sport MFS 225/35 R19 88Y | Auf Lager | Kostenloser Versand | 182€ |
Kaufen
reifentiefpreis.de
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/35 ZR19 (88Y) XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) )
- Auf Lager
268€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/35 ZR19 (88Y) XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 268€ |
Kaufen
reifendirekt.de
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/35 ZR19 (88Y) XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) )
- Auf Lager
275€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/35 ZR19 (88Y) XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei |
275€ |
Kaufen
tirendo.de
|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/35 R19)

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |