Bridgestone Potenza Sport ist ein Sommer-Reifen, der in insgesamt 188 Größen hergestellt wird – von R17 bis R17. Diese spezielle Dimension ist R18, was bedeutet, dass er auf eine Felge mit 18 Zoll/457.2 mm Durchmesser passt. 225/45 R18 ist 20mm breiter als das schmalste Maß (205) und 130mm schmaler als das breiteste Maß (355). Dieses Reifenprofil von 45 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 45% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 101.25mm ergibt. In 225/45 R18 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Bridgestone Potenza Sport - "Y", der für Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h geeignet ist. In 225/45 R18, Potenza Sport konkurriert normalerweise mit POTENZA SPORT EVO, einem Reifen von Bridgestone mit einer Bewertung von 87%, verglichen mit 87% des fraglichen Bridgestone. Der neueste Test in 225/45 R18 wurde von Autobild im Jahr 2022 durchgeführt, bei dem das Modell Potenza Sport die Bewertung "Gut" erhielt und den 5. Platz belegte. Es wurde an einem BMW 3 getestet.
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potenza Sport XL MFS
- Auf Lager
119€
|
Potenza Sport XL MFS | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei |
119€ |
Kaufen
reifen-pneus-online.de
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R18 95Y XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) )
- Auf Lager
125€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R18 95Y XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 125€ |
Kaufen
reifendirekt.de
|
|
|
Sommerreifen Bridgestone Potenza Sport MFS 225/45 R18 95Y
- Auf Lager
126€
|
Sommerreifen Bridgestone Potenza Sport MFS 225/45 R18 95Y | Auf Lager | Kostenloser Versand | 126€ |
Kaufen
reifentiefpreis.de
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R18 95Y XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) )
- Auf Lager
127€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R18 95Y XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei |
127€ |
Kaufen
tirendo.de
|
|
|
225/45 R18 95Y Potenza Sport XL FSL
- Auf Lager
129€
|
225/45 R18 95Y Potenza Sport XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand Versandkostenfrei |
129€ |
Kaufen
reifen.com
|
|
225/45 R 18 95Y POTENZA_SPORT TL XL FP BRIDGESTONE - Auf Lager 147€ Unser Shop | 225/45 R 18 95Y POTENZA_SPORT TL XL FP BRIDGESTONE | Auf Lager | Kostenloser Versand | 147€ | Details ansehen reifenlabshop.de Unser Shop |
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/45 R18)

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |