Bridgestone Potenza Sport ist ein Sommer-Reifen, der in insgesamt 188 Größen hergestellt wird – von R17 bis R17. Diese spezielle Dimension ist R18, was bedeutet, dass er auf eine Felge mit 18 Zoll/457.2 mm Durchmesser passt. 225/50 R18 ist 20mm breiter als das schmalste Maß (205) und 130mm schmaler als das breiteste Maß (355). Dieses Reifenprofil von 50 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 50% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 112.5mm ergibt. In 225/50 R18 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Bridgestone Potenza Sport - "Y", der für Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h geeignet ist. In 225/50 R18, Potenza Sport konkurriert normalerweise mit POTENZA SPORT EVO, einem Reifen von Bridgestone mit einer Bewertung von 87%, verglichen mit 87% des fraglichen Bridgestone.
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potenza Sport XL MFS
- Auf Lager
141€
|
Potenza Sport XL MFS | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei |
141€ |
Kaufen
reifen-pneus-online.de
|
|
|
Sommerreifen Bridgestone Potenza Sport 225/50 R18 99Y
- Auf Lager
148€
|
Sommerreifen Bridgestone Potenza Sport 225/50 R18 99Y | Auf Lager | Kostenloser Versand | 148€ |
Kaufen
reifentiefpreis.de
|
|
|
225/50 R18 99Y Potenza Sport XL FSL
- Auf Lager
161€
|
225/50 R18 99Y Potenza Sport XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand Versandkostenfrei |
161€ |
Kaufen
reifen.com
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/50 R18 99Y XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) )
- Auf Lager
164€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/50 R18 99Y XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei |
164€ |
Kaufen
tirendo.de
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/50 R18 99Y XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) )
- Auf Lager
164€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/50 R18 99Y XL EVc, mit Felgenschutz (MFS) ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 164€ |
Kaufen
reifendirekt.de
|
|
225/50 R 18 99Y POTENZA_SPORT TL XL FP BRIDGESTONE - Auf Lager 169€ Unser Shop | 225/50 R 18 99Y POTENZA_SPORT TL XL FP BRIDGESTONE | Auf Lager | Kostenloser Versand | 169€ | Details ansehen reifenlabshop.de Unser Shop |
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/50 R18)

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |