| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | A | B | B | 88 |
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | 77 | |
| Bridgestone Duravis Van | A | B | 0 | |
| Bridgestone Duravis R660 Eco | A | A | B | 0 |
| Bridgestone Turanza T005 DriveGuard | A | C | B | 0 |
| Bridgestone T005 TURANZA | A | B | 0 | |
| Bridgestone Turanza T005 SUV | B | A | 0 | |
| Bridgestone Duravis R660 | B | E | B | 0 |
| Bridgestone T005 | B | A | 0 | |
| Bridgestone T005A TURANZA | B | B | 0 | |
| Bridgestone Dueler H/T 687 | C | C | B | 0 |
| Bridgestone Turanza T001 | C | C | B | 0 |
| Bridgestone R630 | 0 | |||
| Bridgestone Dueler H/P Sport | 0 | |||
| Bridgestone Duravis R410 | 0 |
| Modell | Bewertung |
|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 87 |
| Bridgestone Potenza Sport Evo | 87 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.