Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 15x.
| 275/50 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 275/45 R21 | Derzeit nicht verfügbar |
| 285/45 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/40 R22 | Derzeit nicht verfügbar |
| 295/35 R23 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 7x.
| 275/50 R20 | 305€reifen.com |
| 275/45 R21 | 283€reifen.com |
| 285/45 R21 | 367€reifen.com |
| 285/40 R22 | 454€reifendirekt.de |
| 295/35 R23 | 387€reifen.com |
Im Jahr 2026 11x getestet, insgesamt 21x.
| 275/50 R20 | 248€reifen.com |
| 275/45 R21 | 228€reifen.com |
| 285/45 R21 | 331€reifentiefpreis.de |
| 285/40 R22 | Derzeit nicht verfügbar |
| 295/35 R23 | 349€reifen.com |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 14x.
| 275/50 R20 | 425€reifendirekt.de |
| 275/45 R21 | 255€reifen-pneus-online.de |
| 285/45 R21 | 797€reifentiefpreis.de |
| 285/40 R22 | 508€reifendirekt.de |
| 295/35 R23 | 467€reifen.com |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 33x.
| 275/50 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 275/45 R21 | 325€reifentiefpreis.de |
| 285/45 R21 | 358€reifendirekt.de |
| 285/40 R22 | 371€reifen.com |
| 295/35 R23 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 2x.
| 275/50 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 275/45 R21 | 264€reifen.com |
| 285/45 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/40 R22 | 348€reifen.com |
| 295/35 R23 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 15x.
| 275/50 R20 | 172€reifen.com |
| 275/45 R21 | 165€reifen.com |
| 285/45 R21 | 263€reifentiefpreis.de |
| 285/40 R22 | Derzeit nicht verfügbar |
| 295/35 R23 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 9x getestet, insgesamt 12x.
| 275/50 R20 | 250€reifen.com |
| 275/45 R21 | 231€reifen.com |
| 285/45 R21 | 281€reifen.com |
| 285/40 R22 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/35 R23 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 4x.
| 275/50 R20 | 203€reifen.com |
| 275/45 R21 | 195€reifen.com |
| 285/45 R21 | 283€reifen.com |
| 285/40 R22 | 403€reifendirekt.de |
| 295/35 R23 | 274€reifentiefpreis.de |
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 | Premium | |||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 Suv | Premium | 367€ 113 Y + 1 | ||||
| 3. | Pirelli P ZERO lx. | Premium | 322€ 113 Y | ||||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | 331€ 113 Y | ||||
| 5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 367€ 113 H + 3 | ||||
| 6. | Bridgestone Turanza T005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Turanza 6 | Premium | 358€ 113 V + 1 | ||||
| 7. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | 229€ 113 Y + 1 | ||||
| 8. | Bridgestone Turanza 6 | Premium | 281€ 113 Y | ||||
| 9. | Continental PremiumContact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental PremiumContact 7 | Premium | 379€ 113 Y + 1 | ||||
| 10. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Premium | 270€ 113 Y + 2 | ||||
| 11. | Yokohama ADVAN Sport V107 | Obere-Mittelklasse | 264€ 113 Y |