Im Jahr 2026 17x getestet, insgesamt 23x.
| 215/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | 127€reifen.com |
| 225/50 R17 | 133€reifen.com |
| 225/55 R17 | 138€reifen.com |
| 225/45 R18 | 145€reifen.com |
| 225/50 R18 | 162€reifen.com |
| 235/50 R18 | 164€reifen.com |
| 245/45 R18 | 148€reifen.com |
| 245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 2x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | 152€reifen.com |
| 225/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 133€reifen-pneus-online.de |
| 225/45 R18 | 155€reifen.com |
| 225/50 R18 | 177€reifen.com |
| 235/50 R18 | 178€reifen.com |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 14x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | 147€reifen.com |
| 225/50 R17 | 145€reifen.com |
| 225/55 R17 | 140€reifen.com |
| 225/45 R18 | 156€reifen.com |
| 225/50 R18 | 185€reifen.com |
| 235/50 R18 | 185€reifen.com |
| 245/45 R18 | 162€reifen.com |
| 245/40 R19 | 192€reifen.com |
Im Jahr 2026 11x getestet, insgesamt 21x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 127€reifen.com |
| 225/55 R17 | 152€reifen.com |
| 225/45 R18 | 146€reifen.com |
| 225/50 R18 | 183€reifen.com |
| 235/50 R18 | 149€reifen.com |
| 245/45 R18 | 152€reifen.com |
| 245/40 R19 | 177€reifen.com |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 14x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 203€reifendirekt.de |
| 225/55 R17 | 146€reifen.com |
| 225/45 R18 | 154€reifen.com |
| 225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | 149€reifen.com |
| 245/45 R18 | 161€reifen.com |
| 245/40 R19 | 194€reifen.com |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 1x.
| 215/60 R16 | 140€reifen.com |
| 225/60 R16 | 229€reifen.com |
| 215/55 R17 | 149€reifen.com |
| 225/50 R17 | 143€reifen.com |
| 225/55 R17 | 148€reifen.com |
| 225/45 R18 | 164€reifen.com |
| 225/50 R18 | 184€reifen.com |
| 235/50 R18 | 183€reifen.com |
| 245/45 R18 | 170€reifen.com |
| 245/40 R19 | 193€reifen.com |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 9x.
| 215/60 R16 | 159€reifen.com |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | 158€reifen.com |
| 225/50 R17 | 143€reifen-pneus-online.de |
| 225/55 R17 | 269€reifentiefpreis.de |
| 225/45 R18 | 133€reifen.com |
| 225/50 R18 | 145€reifen.com |
| 235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 33x.
| 215/60 R16 | 108€reifen.com |
| 225/60 R16 | 291€reifentiefpreis.de |
| 215/55 R17 | 112€reifen.com |
| 225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 174€reifendirekt.de |
| 225/50 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | 159€reifen.com |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 9x getestet, insgesamt 23x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 129€reifen.com |
| 225/55 R17 | 136€reifen.com |
| 225/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R18 | 160€reifen.com |
| 235/50 R18 | 161€reifen.com |
| 245/45 R18 | 147€reifen.com |
| 245/40 R19 | 176€reifen.com |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 3x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 85€reifen.com |
| 225/55 R17 | 88€reifen.com |
| 225/45 R18 | 100€reifen.com |
| 225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | 106€reifen.com |
| 245/45 R18 | 106€reifen.com |
| 245/40 R19 | 130€reifen.com |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 2x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | 141€reifen.com |
| 225/50 R17 | 135€reifen.com |
| 225/55 R17 | 148€reifen.com |
| 225/45 R18 | 144€reifen.com |
| 225/50 R18 | 170€reifen.com |
| 235/50 R18 | 171€reifen.com |
| 245/45 R18 | 148€reifen.com |
| 245/40 R19 | 170€reifen.com |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 15x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | 96€reifen.com |
| 225/50 R17 | 83€reifen-pneus-online.de |
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 174€tirendo.de |
| 225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R18 | 110€reifen.com |
| 245/45 R18 | 125€reifen.com |
| 245/40 R19 | 136€reifen.com |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 19x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 106€reifen.com |
| 225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 106€reifen.com |
| 225/50 R18 | 131€reifen.com |
| 235/50 R18 | 110€reifen.com |
| 245/45 R18 | 118€reifen.com |
| 245/40 R19 | 134€reifen.com |
Im Jahr 2026 4x getestet, insgesamt 18x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | 126€reifen.com |
| 225/50 R17 | 123€reifen.com |
| 225/55 R17 | 135€reifen.com |
| 225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R18 | 214€reifen.com |
| 235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Sportcontact 7 | Premium | 170€ 98 Y + 1 | ||||
| 2. | Hankook Ventus Evo | Premium | 142€ 98 Y + 1 | ||||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 212€ 94 Y + 1 | ||||
| 4. | Michelin Pilot Sport 5 | Premium | 192€ 98 Y | ||||
| 5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 164€ 98 H + 4 | ||||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | 177€ 98 Y + 2 | ||||
| 7. | Pirelli P ZERO lx. | Premium | 142€ 94 W + 5 | ||||
| 8. | Michelin PRIMACY 5 | Premium | 193€ 98 W | ||||
| 9. | Bridgestone Turanza T005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Turanza 6 | Premium | 155€ 94 W + 10 | ||||
| 10. | Bridgestone Potenza Sport! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | 176€ 0 + 1 | ||||
| 11. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Obere-Mittelklasse | 130€ 98 Y | ||||
| 12. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | 136€ 98 Y + 1 | ||||
| 13. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Premium | 170€ 98 Y | ||||
| 14. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 134€ 98 Y | ||||
| 15. | Bridgestone Turanza 6 | Premium | 164€ 94 W + 5 | ||||
| 16. | Continental PremiumContact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental PremiumContact 7 | Premium | 178€ 98 W + 4 | ||||
| 17. | Linglong Sport Master | Budget-Reifen | 92€ 98 Y + 1 | ||||
| 18. | Pirelli Cinturato P7 | Premium | 184€ 94 W + 3 | ||||
| 19. | Firestone Roadhawk 2 | Obere-Mittelklasse | 131€ 98 Y | ||||
| 20. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Premium | 152€ 98 Y + 3 | ||||
| 21. | Firestone Firehawk Sport | Obere-Mittelklasse | 134€ 98 Y | ||||
| 22. | Nokian Powerproof 2 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 23. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Premium | 159€ 98 Y + 2 | ||||
| 24. | Uniroyal RainSport 5 | Obere-Mittelklasse | 139€ 98 Y | ||||
| 25. | Sava Intensa UHP 2 | Budget-Reifen | 131€ 98 Y + 1 | ||||
| 26. | Fulda SportControl 2 | Budget-Reifen | 129€ 98 Y + 1 | ||||
| 27. | BFGoodrich Advantage | Obere-Mittelklasse | 127€ 98 Y | ||||
| 28. | Nokian PowerProof 1! Neueres Modell verfügbar: Nokian Powerproof 2 | Obere-Mittelklasse | 128€ 98 Y | ||||
| 29. | Yokohama Advan Sport V107 | Obere-Mittelklasse | 138€ 98 Y | ||||
| 30. | Firestone Roadhawk! Neueres Modell verfügbar: Firestone Roadhawk 2 | Obere-Mittelklasse | 116€ 98 Y | ||||
| 31. | Debica Presto UHP 2 | Budget-Reifen | 117€ 98 Y | ||||
| 32. | Semperit Speed-Life 3 | Budget-Reifen | 139€ 98 Y | ||||
| 33. | Cooper Zeon CS8 | Obere-Mittelklasse | 196€ 0 Y | ||||
| 34. | Barum Bravuris 5 HM! Neueres Modell verfügbar: Barum Bravuris 6 | Budget-Reifen | 256€ 98 Y | ||||
| 35. | Kumho Ecsta PS91 | Obere-Mittelklasse | 167€ 98 Y | ||||
| 36. | Avon ZV7 | Budget-Reifen | |||||
| 37. | Matador Hectorra 5 | Budget-Reifen | 110€ 98 Y | ||||
| 38. | Imperial EcoSport 2 | Budget-Reifen | 76€ 98 Y |