Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 49x.
| 215/70 R16 | 130€reifen.com |
| 215/65 R17 | 500€reifentiefpreis.de |
| 225/55 R18 | 183€reifen.com |
| 205/55 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/50 R19 | 399€reifentiefpreis.de |
| 235/55 R19 | 210€reifen.com |
| 235/50 R20 | 211€reifen.com |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 23x.
| 215/70 R16 | 172€reifentiefpreis.de |
| 215/65 R17 | 203€reifen.com |
| 225/55 R18 | 161€reifen.com |
| 205/55 R19 | 142€reifen.com |
| 225/50 R19 | 241€reifen.com |
| 225/55 R19 | 213€reifen.com |
| 235/50 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/55 R19 | 217€reifen.com |
| 235/50 R20 | 219€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2026 5x getestet, insgesamt 19x.
| 215/70 R16 | 102€reifen.com |
| 215/65 R17 | 121€reifen.com |
| 225/55 R18 | 127€reifen.com |
| 205/55 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R19 | 181€reifen.com |
| 235/50 R19 | 185€reifen.com |
| 235/55 R19 | 124€reifen.com |
| 235/50 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 6x getestet, insgesamt 12x.
| 215/70 R16 | 118€reifen.com |
| 215/65 R17 | 132€reifen.com |
| 225/55 R18 | 132€reifen.com |
| 205/55 R19 | 124€reifen.com |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R19 | 172€reifen.com |
| 235/50 R19 | 167€reifen.com |
| 235/55 R19 | 179€reifen.com |
| 235/50 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 7x.
| 215/70 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R17 | 133€reifen.com |
| 225/55 R18 | 151€reifen.com |
| 205/55 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R19 | 175€tirendo.de |
| 235/50 R20 | 242€reifen.com |
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip Performance+! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | 222€ 104 T + 3 | ||||
| 2. | Pirelli SCORPION WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Scorpion Winter 2 | Premium | |||||
| 3. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 211€ 100 T + 2 | ||||
| 4. | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Obere-Mittelklasse | 242€ 104 W | ||||
| 5. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | 129€ 100 T + 2 |