Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 18x.
| 205/70 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R17 | 141€reifen.com |
| 225/45 R18 | 135€reifen.com |
| 225/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/50 R18 | 153€reifen.com |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R19 | 202€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2026 8x getestet, insgesamt 21x.
| 205/70 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | 152€reifen.com |
| 215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/60 R17 | 409€reifentiefpreis.de |
| 225/45 R18 | 181€reifen.com |
| 225/55 R18 | 199€reifen.com |
| 245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R19 | 275€reifen.com |
| 245/45 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 49x.
| 205/70 R15 | 121€reifen.com |
| 215/60 R16 | 148€tirendo.de |
| 215/65 R16 | 159€reifen.com |
| 215/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/60 R17 | 200€reifentiefpreis.de |
| 225/45 R18 | 305€reifentiefpreis.de |
| 225/55 R18 | 183€reifen.com |
| 245/50 R18 | 183€tirendo.de |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R19 | 399€reifentiefpreis.de |
| 245/45 R19 | 640€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 23x.
| 205/70 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | 337€reifentiefpreis.de |
| 215/65 R16 | 293€reifentiefpreis.de |
| 215/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 330€reifentiefpreis.de |
| 225/60 R17 | 181€reifen.com |
| 225/45 R18 | 273€reifen.com |
| 225/55 R18 | 161€reifen.com |
| 245/50 R18 | 181€reifen.com |
| 225/50 R19 | 241€reifen.com |
| 235/50 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/45 R19 | 436€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2026 6x getestet, insgesamt 48x.
| 205/70 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | 115€reifen.com |
| 215/65 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/55 R17 | 122€reifen.com |
| 225/55 R17 | 146€reifen.com |
| 225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 140€reifen.com |
| 225/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R19 | 249€tirendo.de |
Im Jahr 2026 5x getestet, insgesamt 28x.
| 205/70 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | 104€reifen.com |
| 215/65 R16 | 93€reifen-pneus-online.de |
| 215/55 R17 | 122€reifen.com |
| 225/55 R17 | 121€reifen.com |
| 225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 129€reifen.com |
| 225/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 4x getestet, insgesamt 31x.
| 205/70 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/65 R16 | 168€reifentiefpreis.de |
| 215/55 R17 | 367€reifentiefpreis.de |
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R19 | 461€reifentiefpreis.de |
| 235/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 23x.
| 205/70 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/60 R16 | 118€reifen.com |
| 215/65 R16 | 100€reifen.com |
| 215/55 R17 | 124€reifen.com |
| 225/55 R17 | 173€reifen.com |
| 225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 133€reifen.com |
| 225/55 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |