Falken EuroWinter HS01 ist ein Winter-Reifen, der in insgesamt 359 Größen hergestellt wird – von R13 bis R13. Diese spezielle Dimension ist R15, was bedeutet, dass er auf eine Felge mit 15 Zoll/381 mm Durchmesser passt. 195/60 R15 ist 40mm breiter als das schmalste Maß (155) und 120mm schmaler als das breiteste Maß (315). Dieses Reifenprofil von 60 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 60% der Reifenbreite (195mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 117mm ergibt. In 195/60 R15 gibt es 2 mögliche Geschwindigkeitsindexe für Falken EuroWinter HS01 - "T","H", die für Geschwindigkeiten bis zu 190, 210 km/h geeignet sind.
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Winterreifen Falken Eurowinter HS01 195/60 R15 88T
- Auf Lager
352€
|
Winterreifen Falken Eurowinter HS01 195/60 R15 88T | Auf Lager | Kostenloser Versand | 352€ |
Kaufen
reifentiefpreis.de
|
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (195/60 R15)

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
| Testdetails anzeigen | |||||||
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.