Falken EuroWinter HS01 ist ein Winter-Reifen, der in insgesamt 359 Größen hergestellt wird – von R13 bis R13. Diese spezielle Dimension ist R16, was bedeutet, dass er auf eine Felge mit 16 Zoll/406.4 mm Durchmesser passt. 215/60 R16 ist 60mm breiter als das schmalste Maß (155) und 100mm schmaler als das breiteste Maß (315). Dieses Reifenprofil von 60 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 60% der Reifenbreite (215mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 129mm ergibt. In 215/60 R16 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Falken EuroWinter HS01 - "H", der für Geschwindigkeiten bis zu 210 km/h geeignet ist. Der neueste Test in 215/60 R16 wurde von ADAC im Jahr 2022 durchgeführt, bei dem das Modell EuroWinter HS01 die Bewertung "Zufriedenstellend" erhielt und den 16. Platz belegte. Es wurde an einem getestet.
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (215/60 R16)

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
| Falken EuroWinter HS01 | 7,4 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.