Der EuroWinter HS02 ist einer der wenigen erschwinglichen Winterreifen mit guter Laufleistung und geringem Rollwiderstand. Er bietet starke Fahreigenschaften, mit nur leichten Schwächen auf Schnee.
Zuverlässiges und sicheres Fahrverhalten auf trockener Fahrbahn
Gute Performance auf nasser Fahrbahn, einschließlich wirksamer Aquaplaning-Sicherheit
Niedriger Rollwiderstand trägt zu reduziertem Kraftstoffverbrauch und hoher Effizienz bei
Gute prognostizierte Laufleistung mit geringem Profilverschleiß
Deutliche Schwächen auf schnee- oder eisbedeckten Winterstraßen
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Falken EuroWinter HS02 wurde eingeführt und ersetzt Falken EuroWinter HS01.
2023
Falken EuroWinter HS02 wurde getestet 1x (ADAC)
2024
Falken EuroWinter HS02 wurde getestet 2x (ADAC,...)
2025
Falken EuroWinter HS02 wurde getestet 1x (AutoMotorSport)
Falken EuroWinter HS02 wird in 98 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 295/35 R21.
Falken
EuroWinter HS02
Alle Reifentests, bei denen Falken EuroWinter HS02 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Falken EuroWinter HS02 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 6.2 | 8.0 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Falken EuroWinter HS02 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 | 38.3 | 30.7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 | 2.7 | 3.1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (3x) |
|---|
| befriedigend |
| 3x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
Falken EuroWinter HS02 wird in Türkei gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.