Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 ist ein Sommer-Reifen, der in insgesamt 0 Größen hergestellt wird – von R13 bis R13. Diese spezielle Dimension ist R18, was bedeutet, dass er auf eine Felge mit 18 Zoll/457.2 mm Durchmesser passt. 215/55 R18 ist 215mm breiter als das schmalste Maß () und -215mm schmaler als das breiteste Maß (). Dieses Reifenprofil von 55 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 55% der Reifenbreite (215mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 118.25mm ergibt.
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (215/55 R18)

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 148 | 62 | 50 | 16 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 9,0 | 9,7 | 8 | 8 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 3+ | |||||
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2- | 3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.