- reifenlab.de
- Gute-Fahrt
- Sommer
- 225/40 R18
Sommerreifen-test 225/40 R18 - Gute-Fahrt 2019

- Gewinner: Continental PremiumContact 6
- Bester Wert: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Testfahrzeug: Volkswagen Golf
- Getestete Reifen: 10
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
# | Name | Bewertung | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | sehr gut | | | 85€ 92 W + 1 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | sehr gut - | | | 83€ 92 Y + 1 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | sehr gut - | | | 79€ 92 Y | |
4. | Nokian Powerproof | sehr gut - | | | 68€ 92 Y + 1 | |
5. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | sehr gut - | | | ||
6. | Bridgestone Turanza T005 | gut + | | | 79€ 92 W + 5 | |
7. | Pirelli P ZERO | gut + | | | 115€ 88 Y + 3 | |
8. | Apollo Aspire XP | gut | | | ||
9. | Falken Azenis FK510 | gut | | | 75€ 92 Y + 2 | |
10. | Vredestein Ultrac Vorti | gut | | | 75€ 92 Y | |
# | Name | - | Bewertung | Positive Merkmale | Neagative Merkmale | Preis |
Oben sehen Sie die Ergebnisse des Gute-Fahrt 2019 225/40 R18 Tests, der von Gute-Fahrt an einem Volkswagen Golf in 2019 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 225/40 R18 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (225). Continental PremiumContact 6 ist der beste von 10 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften ( ). Andere vorgestellte Reifen sind GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5, Dunlop SP Sport MAXX RT2, Nokian Powerproof; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. Goodyear Efficient Grip Performance, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, Pirelli P7 Cinturato.
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 93% | Premium | 98€ 92 W + 3 | |
2. | Michelin Primacy 4 | 89% | Premium | 93€ 92 Y | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Obere-Mittelklasse | 89€ 88 Y + 2 | |
4. | Continental SportContact 5 | 89% | Premium | 99€ 88 Y + 9 | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Obere-Mittelklasse | 71€ 92 W | |
6. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Premium | 72€ 92 W | |
7. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Premium | 92€ 92 Y + 1 | |
8. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Premium | 77€ 92 W + 2 | |
9. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Premium | 144€ 92 W + 1 | |
10. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Premium | 89€ 92 W + 2 | |
11. | Fulda SportControl 2 | 86% | Budget-Reifen | 81€ 92 Y + 1 | |
12. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Obere-Mittelklasse | 65€ 92 W | |
13. | Nokian zLine | 84% | Obere-Mittelklasse | ||
14. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Premium | 93€ 88 Y + 1 | |
15. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Obere-Mittelklasse | ||
16. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 82% | Obere-Mittelklasse | 71€ 92 Y + 1 | |
17. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Obere-Mittelklasse | 78€ 88 V + 1 | |
18. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Budget-Reifen | ||
19. | Toyo Proxes R888R | 80% | Obere-Mittelklasse | 189€ 92 Y | |
20. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Obere-Mittelklasse | 74€ 92 W + 1 | |
21. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Premium | 103€ 88 Y + 7 | |
22. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Obere-Mittelklasse | 72€ 88 Y + 1 | |
23. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Obere-Mittelklasse | 87€ 92 W + 1 | |
24. | Firestone Roadhawk | 77% | Obere-Mittelklasse | 65€ 92 Y | |
25. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Premium | 109€ 92 W + 4 | |
26. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Premium | ||
27. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Budget-Reifen | 62€ 92 Y + 1 | |
28. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Premium | 111€ 92 Y + 3 | |
29. | Continental EcoContact 6 | 75% | Premium | 88€ 92 Y + 2 | |
30. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Premium | 113€ 88 Y + 2 | |
31. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Premium | 157€ 92 Y + 1 | |
32. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Premium | 81€ 92 Y + 3 | |
33. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Obere-Mittelklasse | 92€ 92 Y | |
34. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Obere-Mittelklasse | 72€ 0 W + 1 | |
35. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Obere-Mittelklasse | ||
36. | Giti Sport S1 | 64% | Budget-Reifen | ||
37. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Obere-Mittelklasse | 90€ 92 W + 1 | |
38. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Obere-Mittelklasse | 96€ 92 Y | |
39. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Obere-Mittelklasse | 77€ 92 W | |
40. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Budget-Reifen | ||
41. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Budget-Reifen | 60€ 92 Y | |
42. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Obere-Mittelklasse | 74€ 88 Y + 1 | |
43. | Dayton Touring 2 | 10% | Budget-Reifen | ||
44. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Budget-Reifen | ||
45. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Budget-Reifen | 49€ 92 Y | |
46. | Toyo NanoEnergy 2 | 1% | Obere-Mittelklasse | ||
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (225/40 R18)