225/45 R17 ist 40mm breiter als das schmalste Maß (185) und -30mm schmaler als das breiteste Maß (195). Dieses Reifenprofil von 45 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 45% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 101.25mm ergibt. In 225/45 R17 gibt es 3 mögliche Geschwindigkeitsindexe für Hankook Ventus Prime3 K125 - "Y","W","V", die für Geschwindigkeiten bis zu 300, 270, 240 km/h geeignet sind. In 225/45 R17, Ventus Prime3 K125 konkurriert normalerweise mit Wetproof, einem Reifen von Nokian mit einer Bewertung von 87%, verglichen mit 88% des fraglichen Hankook. Es wurde an einem getestet.
![]() 89€ | 225/45 R17 91Y Ventus Prime3 K125 | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 89€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 82€ | Sommerreifen Hankook Ventus Prime3 K125 225/45 R17 91Y | Auf Lager | Kostenloser Versand | 82€ | Kaufen reifentiefpreis.de | |
![]() 83€ | Ventus Prime3 K125 | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 83€ | Kaufen reifen-pneus-online.de | |
![]() 85€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 225/45R17 91Y | Auf Lager | Kostenloser Versand | 85€ | Kaufen tyrigo.de | |
![]() 85€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 225/45R17 91Y | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 85€ | Kaufen goodwheel.de | |
![]() 86€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 225/45 R17 91Y 4PR SBL ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 86€ | Kaufen reifendirekt.de | |
![]() 89€ | 225/45 R17 91Y Ventus Prime3 K125 | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 89€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 96€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 225/45 R17 91Y 4PR SBL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 96€ | Kaufen tirendo.de |
![]() 106€ | 225/45 R17 94W Ventus Prime3 K125 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 106€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 99€ | Sommerreifen Hankook Ventus Prime3 K125 225/45 R17 94W | Auf Lager | Kostenloser Versand | 99€ | Kaufen reifentiefpreis.de | |
![]() 101€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 225/45 R17 94W XL 4PR SBL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 101€ | Kaufen tirendo.de | |
![]() 102€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 225/45 R17 94W XL 4PR SBL ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 102€ | Kaufen reifendirekt.de | |
![]() 103€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 225/45R17 94W XL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 103€ | Kaufen tyrigo.de | |
![]() 104€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 225/45R17 94W XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 104€ | Kaufen goodwheel.de | |
![]() 106€ | 225/45 R17 94W Ventus Prime3 K125 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 106€ | Kaufen reifen.com |
![]() 127€ | 225/45 R17 94W Ventus Prime3 K125 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 127€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 106€ | Sommerreifen Hankook Ventus Prime3 K125 225/45 R17 94W | Auf Lager | Kostenloser Versand | 106€ | Kaufen reifentiefpreis.de | |
![]() 115€ | Ventus Prime3 K125 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 115€ | Kaufen reifen-pneus-online.de | |
![]() 117€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 225/45R17 94W XL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 117€ | Kaufen tyrigo.de | |
![]() 127€ | 225/45 R17 94W Ventus Prime3 K125 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 127€ | Kaufen reifen.com |
![]() 90€ | 225/45 R17 94V Ventus Prime3 K125 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 90€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 81€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 225/45 R17 94V XL 4PR SBL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 81€ | Kaufen tirendo.de | |
![]() 81€ | Ventus Prime3 K125 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 81€ | Kaufen reifen-pneus-online.de | |
![]() 81€ | Sommerreifen Hankook Ventus Prime3 K125 225/45 R17 94V | Auf Lager | Kostenloser Versand | 81€ | Kaufen reifentiefpreis.de | |
![]() 82€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 225/45R17 94V XL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 82€ | Kaufen tyrigo.de | |
![]() 82€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 225/45R17 94V XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 82€ | Kaufen goodwheel.de | |
![]() 87€ | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 225/45 R17 94V XL 4PR SBL ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 87€ | Kaufen reifendirekt.de | |
![]() 90€ | 225/45 R17 94V Ventus Prime3 K125 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 90€ | Kaufen reifen.com |
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/45 R17)
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | 137 | 129 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 240 | 111 | 129 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 280 | 149 | 131 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
225/45 R17 ist auf 77 Fahrzeuge gefunden: