| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Evo | A | C | 90 | |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | A | C | B | 82 |
| Hankook Ventus Prime 4 | A | C | 77 | |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | A | C | B | 52 |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117 | A | E | B | 0 |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117B | C | C | A | 0 |
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 0 | |||
| Hankook Ventus V12 evo2 K120 | 0 |
| Modell | Bewertung |
|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 85 |
| Hankook Ventus S1 evo Z K129 | 57 |
| Hankook iON Evo | 90 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.